Harga Prosesor ( Processor ) Intel Terbaru - Intel baru-baru ini mengumumkan sejumlah model prosesor Core i Generasi ke-4 (Haswell). Batch pertama ini terdiri dari model-model quad core papan atas untuk desktop dan mobile.Peluncuran Haswell pada pameran Computex tahun ini adalah momen penting untuk para pelaku bisnis komputer.Sejumlah produsen PC pun berinovasi menanamkan Haswell dalam berbagai konsep komputer unik, seperti tablet yang bisa berubah menjadi laptop dengan docking keyboard.
Dengan Haswell, Intel menjanjikan desain-desain unik semacam itu bakal bertambah banyak sepanjang tahun ini. Laptop baru dengan prosesor Haswell diklaim bakal lebih tpis dan lebih murah, dengan kisaran harga di bawah 500 dollar AS.
Model-model prosesor baru yang mengusung arsitektur Haswell ini dijanjikan bakal meningkatkan daya tahan baterai notebook hingga 50 persen dibandingkan generasi terdahulu (Ivy Bridge), dengan kemampuan olah grafis yang dua kali lebih kencang.
Dari sisi kemampuan CPU, peningkatannya diklaim hanya sebesar 5 hingga 15 persen.
Total terdapat lima model prosesor laptop Core i7 dan 12 prosesor desktop Core i7 dan Core i5 yang diperkenalkan.
Seperti dikutip dari Venture Beat, untuk chip mobile, di urutan teratas ada Core i7 4930MX (3-3,9 GHz, 57 watt) seharga 1.096 dollar AS atau sekitar Rp 10,5 juta.
Di bawahnya menyusul Core i7-4800MQ dan Core i7-4900MQ yang masing-masing dihargai 278 dollar AS dan 568 dollar AS. Ketiga prosesor ini diperkuat pemroses grafis Intel 4600. Intel berencana merilis 13 model prosesor Haswell seri M tahun ini.
Ada pula chip mobile seri H berupa Core i7-4850HQ yang dibanderol seharga 468 dollar AS dan memiliki rentang frekuensi kerja 2,3 GHz hingga 3,5 GHz. Model lain dalam seri ini adalah Core i7-4950HQ (657 dollar AS) dengan rentang frekuensi 2,4 GHz hingga 3,6 GHz.
Kedua chip di atas mengkonsumsi daya sebesar 47 watt dan dilengkapi pemroses grafis high-end Iris. Tahun ini, ada enam model chip Haswell seri H yang akan dirilis.
Untuk desktop, Intel mengumumkan beberapa chip dengan range harga 192 dollar AS hingga 339 dollar AS. Kecepatan mereka bervariasi antara 3 Ghz hingga 3,9 GHz.
Chip desktop di urutan teratas (339 dollar AS) adalah Core i7-4770K yang diklaim sanggup menjalankan game StarCraft II: The Heart of the Swarm dengan frame rate 62 FPS. Sebagai prosesor dengan multiplier terbuka, kecepatan chip ini juga bisa digenjot lebih jauh dengan mudah melalui teknik overclocking.
Daftar Harga Prosesor ( Processor ) Intel Terbaru diatas tentunya bisa menjadi panduan ketika anda ingin membeli prosesor dari intel.
Dengan Haswell, Intel menjanjikan desain-desain unik semacam itu bakal bertambah banyak sepanjang tahun ini. Laptop baru dengan prosesor Haswell diklaim bakal lebih tpis dan lebih murah, dengan kisaran harga di bawah 500 dollar AS.
Model-model prosesor baru yang mengusung arsitektur Haswell ini dijanjikan bakal meningkatkan daya tahan baterai notebook hingga 50 persen dibandingkan generasi terdahulu (Ivy Bridge), dengan kemampuan olah grafis yang dua kali lebih kencang.
Dari sisi kemampuan CPU, peningkatannya diklaim hanya sebesar 5 hingga 15 persen.
Total terdapat lima model prosesor laptop Core i7 dan 12 prosesor desktop Core i7 dan Core i5 yang diperkenalkan.
Seperti dikutip dari Venture Beat, untuk chip mobile, di urutan teratas ada Core i7 4930MX (3-3,9 GHz, 57 watt) seharga 1.096 dollar AS atau sekitar Rp 10,5 juta.
Di bawahnya menyusul Core i7-4800MQ dan Core i7-4900MQ yang masing-masing dihargai 278 dollar AS dan 568 dollar AS. Ketiga prosesor ini diperkuat pemroses grafis Intel 4600. Intel berencana merilis 13 model prosesor Haswell seri M tahun ini.
Ada pula chip mobile seri H berupa Core i7-4850HQ yang dibanderol seharga 468 dollar AS dan memiliki rentang frekuensi kerja 2,3 GHz hingga 3,5 GHz. Model lain dalam seri ini adalah Core i7-4950HQ (657 dollar AS) dengan rentang frekuensi 2,4 GHz hingga 3,6 GHz.
Kedua chip di atas mengkonsumsi daya sebesar 47 watt dan dilengkapi pemroses grafis high-end Iris. Tahun ini, ada enam model chip Haswell seri H yang akan dirilis.
Untuk desktop, Intel mengumumkan beberapa chip dengan range harga 192 dollar AS hingga 339 dollar AS. Kecepatan mereka bervariasi antara 3 Ghz hingga 3,9 GHz.
Chip desktop di urutan teratas (339 dollar AS) adalah Core i7-4770K yang diklaim sanggup menjalankan game StarCraft II: The Heart of the Swarm dengan frame rate 62 FPS. Sebagai prosesor dengan multiplier terbuka, kecepatan chip ini juga bisa digenjot lebih jauh dengan mudah melalui teknik overclocking.
Daftar Harga Prosesor ( Processor ) Intel Terbaru Lengkap 2013
| |
intel i5 4430 Box (3.0Ghz, C6MB, Haswell Series) Intel LGA 1150 | 1.876.000,- |
intel i5 4570 Box (3.2Ghz, C6MB, Haswell Series) Intel LGA 1150 | 2.093.000,- |
intel i5 4670 Box (3.4Ghz, C6MB, Haswell Series) Intel LGA 1150 | 2.212.000,- |
intel i5 4670K Box (3.4Ghz, C6MB, Haswell Series) Intel LGA 1150 | 2.402.000,- |
intel i7 4770 Box (3.5Ghz, C6MB, Haswell Series) Intel LGA 1150 | 3.418.000,- |
intel i7 4770K Box (3.5Ghz, C6MB, Haswell Series) Intel LGA 1150 | 3.627.000, |
intel LGA 1155 | |
intel BG 620 Dual Core (Box) (2.6Ghz/C3Mb) intel LGA 1155 | 546.000,- |
intel BG 840 Dual Core (Box) (2.8Ghz,C3Mb) intel LGA 1155 | 688.000,- |
intel BG 850 Dual Core (Box) (2.9Ghz,C3Mb) intel LGA 1155 | 710.000,- |
intel BG 860 Dual Core (Box) (3Ghz,C3Mb) intel LGA 1155 | 670.000,- |
intel G 530 Box intel LGA 1155 | 419.000,- |
intel G 530 Tray+Fan intel LGA 1155 | 359.000,- |
intel G1610 Tray+Fan (2.6Ghz,C2Mb) intel LGA 1155 | 370.000,- |
intel G2010 Box (2.8Ghz,C3Mb) intel LGA 1155 | 526.000,- |
intel G2020 Tray+Fan (2.9Ghz,C3Mb) intel LGA 1155 | 533.000,- |
intel G2120 Box (3.1Ghz,C3Mb,FSB 1155) intel LGA 1155 | 712.000,- |
intel G540 Box intel LGA 1155 | 428.000,- |
intel G540 Tray+Fan intel LGA 1155 | 414.000,- |
intel G550 Box (2.6Ghz, Cache 2MB) intel LGA 1155 | 421.000,- |
intel G550 Tray intel LGA 1155 | 428.000,- |
intel G630 Dual Core (Box) (2.7Ghz/C3MB) intel LGA 1155 | 523.000,- |
intel G630 Dual Core (Tray+Fan) (2.7Ghz/C3MB) intel LGA 1155 | 503.000,- |
intel G645 (Tray+Fan) (2.9 Ghz,C3Mb,FSB 1155) intel LGA 1155 | 531.000,- |
intel G645 Dual Core (Box) (2.9 Ghz,C3Mb,FSB 1155) intel LGA 1155 | 561.000,- |
intel G870 Box (3.1Ghz, Cache 3MB) intel LGA 1155 | 892.000,- |
intel i3 2100 (3.1Ghz,C3Mb,Lga1155) intel LGA 1155 | 1.071.000,- |
intel i3 2100 (Tray+Fan) (3.1Ghz,C3Mb,Lga1155) intel LGA 1155 | 1.086.000,- |
intel i3 2120 Box (3.3Ghz, C3Mb, FSB 1155) intel LGA 1155 | 1.096.000,- |
intel i3 2120 Tray+Fan intel LGA 1155 | 1.086.000,- |
intel i3 2130 Tray+Fan intel LGA 1155 | 1.091.000,- |
intel i3 3210 (Box) (3.1Ghz,C3Mb) intel LGA 1155 | 1.061.000,- |
intel i3 3220 (Box) (3.3Ghz,C3Mb) intel LGA 1155 | 1.163.000,- |
intel i3 3220 (Tray+Fan) (3.3Ghz,C3Mb) intel LGA 1155 | 1.131.000,- |
intel i5 2310 intel LGA 1155 | 1.774.000,- |
intel i5 2320 (3.0Ghz,C6Mb,LGA 1155) intel LGA 1155 | 1.893.000,- |
intel i5 2400 (3.1Ghz,C6Mb,Lga1155) intel LGA 1155 | 1.968.000,- |
intel i5 2400 Tray+Fan (3.1Ghz,C6Mb,Lga1155) intel LGA 1155 | 1.908.000,- |
intel i5 3330 (Box) (3Ghz,C6MB) intel LGA 1155 | 1.804.000,- |
intel i5 3450 (3.10Ghz,C6Mb,Lga1155) intel LGA 1155 | 1.849.000,- |
intel i5 3470 (Box) 6M Cache,up to 3.60 GHz intel LGA 1155 | 1.863.000,- |
intel i5 3550 (3.3Ghz,C6Mb,Lga1155) intel LGA 1155 | 1.998.000,- |
intel i5 3570 (Box) 3.4Ghz,Cache 6MB intel LGA 1155 | 2.045.000,- |
intel i5 3570K (Box) 6M Cache,up to 3.80 GHz intel LGA 1155 | 2.240.000,- |
intel i7 2600 (3.4Ghz,C6Mb,Lga1155) intel LGA 1155 | 3.019.000,- |
intel i7 2600K (3.4Ghz,C6Mb,Lga1155) intel LGA 1155 | 3.064.000,- |
intel i7 3770 (Box) (3.4Ghz/C8MB) intel LGA 1155 | 3.089.000,- |
intel i7 3770K (Box) intel LGA 1155 |
Intel LGA 2011 | |
intel i7 3820 (3.8Ghz,C10Mb,LGA 2011) Intel LGA 2011 | 2.950.000,- |
intel i7 3930K (3.2Ghz,C12Mb,LGA 2011) Intel LGA 2011 | 5.805.000,- |
intel i7 3960X (Box) (3.3Ghz,C15Mb,LGA2011) Intel LGA 2011 | 10.570.000,- |
intel i7 3970X (Box) Intel LGA 2011 |
intel 1156 i3/i5/i7 | |
intel ị 760 (Tray+Fan) (2.80Ghz,C8Mb,Lga 1156) intel Core i3 / i5 / i7 1156 | 1.056.000,- |
intel Core i3 540 (Box) (3.06Ghz,C4Mb,Fsb 1333Mhz,Lga 1156) intel Core i3 / i5 / i7 1156 | 717.000,- |
intel Core i3 540 (Tray) (3.06Ghz,C4Mb,Fsb 1333Mhz,Lga 1156) intel Core i3 / i5 / i7 1156 | 877.000,- |
intel Core i3 550 (Box) (3.2Ghz,C4Mb,Fsb 1333Mhz,Lga 1156) intel Core i3 / i5 / i7 1156 | 967.000,- |
intel i5 760 (Box) (2.80Ghz,C8Mb,Lga 1156) intel Core i3 / i5 / i7 1156 |
intel LGA 775 | |
intel 7400 (Tray+Fan) intel LGA775 | 1.086.000,- |
intel 8300 Core 2 Quad (Tray+Fan) (2.50Ghz,C4Mb,Fsb 1333Mhz,Lga 775) intel LGA775 | 1.609.000,- |
intel 8400 Core 2 Duo (Tray+Fan) (2.66Ghz,C4Mb,Fsb 1333Mhz,Lga 775) intel LGA775 | 792.000,- |
intel 8400 Quad Core (Tray+Fan) intel LGA775 | 1.714.000,- |
intel 8500 Core 2 Duo (Tray+Fan) 3.16ghz, 1333mhz,cache 6mb intel LGA775 | 980.000,- |
intel E2140 Dual Core (Tray+Fan) intel LGA775 | 239.000,- |
intel E2160 Dual Core (Tray+Fan) 1.8Ghz FSB 800 Mhz Cache 1MB intel LGA775 | 257.000,- |
intel E2180 Dual Core (Tray+Fan) (2.0Ghz,C1Mb,Fsb 800Mhz,Lga 775) intel LGA775 | 329.000,- |
intel E2200 Dual Core (Tray+Fan) 2.2Ghz FSB 800 Mhz Cache 1MB intel LGA775 | 314.000,- |
intel E5200 (Box) (2.5Ghz,fsb 800,C2Mb) intel LGA775 | 548.000,- |
intel E5200 (Tray) (2.5Ghz,fsb 800,C2Mb) intel LGA775 | 424.000,- |
intel E5400 Dual Core (Tray+Fan) (2.70Ghz,C2Mb,Fsb 800Mhz,Lga 775) intel LGA775 | 538.000,- |
intel E5500 (Box) 2.8Ghz FSB 800 Mhz Cache 2MB intel LGA775 | 588.000,- |
intel E5700 Dual Core (Tray+Fan) (3.0Ghz,C2Mb,Fsb 800Mhz,Lga 775) intel LGA775 | 533.000,- |
intel E5800 Dual Core (Tray+Fan) intel LGA775 | 782.000,- |
intel E6300 Dual Core (Tray+Fan) 1.86Ghz FSB 1066 Mhz Cache 2MB intel LGA775 | 350.000,- |
intel E6700 Dual Core (Tray+Fan) intel LGA775 | 782.000,- |
intel E7500 Core 2 Duo (Box) (2.93Ghz,C3Mb,Fsb 1066Mhz,Lga 775) intel LGA775 | 1.086.000,- |
intel E7500 Core 2 Duo (Tray+Fan) (2.93Ghz,C3Mb,Fsb 1066Mhz,Lga 775) intel LGA775 | 802.000,- |
intel Q8200 Quad Core intel LGA775 | 1.246.000,- |
Daftar Harga Prosesor ( Processor ) Intel Terbaru diatas tentunya bisa menjadi panduan ketika anda ingin membeli prosesor dari intel.