Jadwal Puasa 2014 M / 1435 H ( Imsakiyah Puasa Ramadhan 2014 M / 1435 H ) - Ramadhan adalah merupakan bulan yang banyak mengandung hikmah serta keutamaannya. Sesungguhnya sudah seharusnya orang Islam dan beriman akan gembira ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadhan ini. Bukan saja telah diarahkan menunaikan ibadah selama sebulan penuh dengan balasan pahala yang berlipat ganda, di dalam bulan Ramadhan Allah Ta'ala juga telah menurunkan kitab suci al-Quranul-karim, yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia di alam semesta ini dan juga untuk membedakan antara yang benar dengan yang salah.
Sebagaimana kita ketahui, Terdapat 2 cara dalam penentuan jadwal yaitu dengan cara Hilal dan hisab. Untuk bulan suci Ramadhan bagi umat muslim 1435 H jatuh pada bulan Juni 2014 bertepatan dengan tanggal 29 Juni 2014. Manfaat puasa ramadhan bagi umat Islam tentunya banyak. Baik itu manfaat puasa bagi kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa kita. Karena tentunya ketika syariat Islam ada, banyak hikmah di balik itu semuanya. Termasuk juga mengenai hikmah keutamaan puasa Ramadhan bagi kita umat Islam yang wajib untuk dilaksanakan bila tidak ada halangan rintangan ketika menjalaninya. Karena memang hukum puasa Ramadhan adalah wajib. Apalagi kita sudah kian mendekati Ramadhan 1435 H yang tinggal menunggu hitungan hari lagi.
Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 1435 H / 2014 sepertinya bakal anda butuhkan sebagai sumber informasi seputar jadwal waktu berbuka dan sahur serta imsyak pada puasa bulan Ramadhan tahun 2014 ini. Kewajiban menjalankan ibadah puasa Ramadhan ini telah Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya :"Wahai orang-orang yang beriman ! Diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertaqwa." Jadi tujuan puasa Ramadhan adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa dengan sesungguhnya. Yaitu menjalankan apa yang diperintahNya serta menjauhi segala apa yang dilarangNya.
Catatan :
Sebagaimana kita ketahui, Terdapat 2 cara dalam penentuan jadwal yaitu dengan cara Hilal dan hisab. Untuk bulan suci Ramadhan bagi umat muslim 1435 H jatuh pada bulan Juni 2014 bertepatan dengan tanggal 29 Juni 2014. Manfaat puasa ramadhan bagi umat Islam tentunya banyak. Baik itu manfaat puasa bagi kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa kita. Karena tentunya ketika syariat Islam ada, banyak hikmah di balik itu semuanya. Termasuk juga mengenai hikmah keutamaan puasa Ramadhan bagi kita umat Islam yang wajib untuk dilaksanakan bila tidak ada halangan rintangan ketika menjalaninya. Karena memang hukum puasa Ramadhan adalah wajib. Apalagi kita sudah kian mendekati Ramadhan 1435 H yang tinggal menunggu hitungan hari lagi.
Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 1435 H / 2014 sepertinya bakal anda butuhkan sebagai sumber informasi seputar jadwal waktu berbuka dan sahur serta imsyak pada puasa bulan Ramadhan tahun 2014 ini. Kewajiban menjalankan ibadah puasa Ramadhan ini telah Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya :"Wahai orang-orang yang beriman ! Diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertaqwa." Jadi tujuan puasa Ramadhan adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa dengan sesungguhnya. Yaitu menjalankan apa yang diperintahNya serta menjauhi segala apa yang dilarangNya.
Berikut Jadwal Lengkap dari berbagai kota dan daerah seluruh Indonesia. Jadwal Imsakiyah 1435/2014 versi Rukyatul Hilal Indonesia (RHI).
Jadwal Puasa ( Imsakiyah Ramadhan ) 2014 M / 1435 H Indonesia
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1435 H / 2014
Jadwal Imsakiyah Jakarta dan Sekitarnya
No. | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 29 Juni | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
2 | 30 Juni | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:06 |
3 | 1 Juli | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:06 |
4 | 2 Juli | 04:32 | 04:42 | 06:02 | 06:25 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
5 | 3 Juli | 04:32 | 04:42 | 06:02 | 06:25 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
6 | 4 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:25 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
7 | 5 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:25 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:07 |
8 | 6 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:25 | 11:59 | 15:22 | 17:53 | 19:07 |
9 | 7 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:25 | 12:00 | 15:22 | 17:53 | 19:08 |
10 | 8 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:25 | 12:00 | 15:22 | 17:53 | 19:08 |
11 | 9 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:03 | 06:26 | 12:00 | 15:22 | 17:53 | 19:08 |
12 | 10 Juli | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:26 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
13 | 11 Juli | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:26 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
14 | 12 Juli | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:26 | 12:00 | 15:23 | 17:54 | 19:08 |
15 | 13 Juli | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:54 | 19:08 |
16 | 14 Juli | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:54 | 19:08 |
17 | 15 Juli | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
18 | 16 Juli | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
19 | 17 Juli | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
20 | 18 Juli | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
21 | 19 Juli | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
22 | 20 Juli | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
23 | 21 Juli | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
24 | 22 Juli | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
25 | 23 Juli | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
26 | 24 Juli | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
27 | 25 Juli | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
28 | 26 Juli | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
29 | 27 Juli | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
Jadwal Imsakiyah Bandung dan Sekitarnya
No. | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 29 Juni | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 06:22 | 11:55 | 15:17 | 17:47 | 19:02 |
2 | 30 Juni | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 06:22 | 11:55 | 15:17 | 17:47 | 19:02 |
3 | 1 Juli | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 06:23 | 11:55 | 15:17 | 17:47 | 19:02 |
4 | 2 Juli | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 06:23 | 11:56 | 15:17 | 17:48 | 19:02 |
5 | 3 Juli | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 06:23 | 11:56 | 15:17 | 17:48 | 19:02 |
6 | 4 Juli | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:23 | 11:56 | 15:18 | 17:48 | 19:03 |
7 | 5 Juli | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:23 | 11:56 | 15:18 | 17:48 | 19:03 |
8 | 6 Juli | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:23 | 11:56 | 15:18 | 17:48 | 19:03 |
9 | 7 Juli | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:23 | 11:57 | 15:18 | 17:49 | 19:03 |
10 | 8 Juli | 04:31 | 04:41 | 06:01 | 06:24 | 11:57 | 15:18 | 17:49 | 19:03 |
11 | 9 Juli | 04:31 | 04:41 | 06:01 | 06:24 | 11:57 | 15:18 | 17:49 | 19:03 |
12 | 10 Juli | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:57 | 15:19 | 17:49 | 19:04 |
13 | 11 Juli | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
14 | 12 Juli | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
15 | 13 Juli | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
16 | 14 Juli | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
17 | 15 Juli | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
18 | 16 Juli | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
19 | 17 Juli | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:04 |
20 | 18 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
21 | 19 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
22 | 20 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
23 | 21 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
24 | 22 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
25 | 23 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
26 | 24 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
27 | 25 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
28 | 26 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
29 | 27 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
Jadwal Imsakiyah Surabaya dan Sekitarnya
No. | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 29 Juni | 04:10 | 04:20 | 05:39 | 06:02 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:41 |
2 | 30 Juni | 04:10 | 04:20 | 05:39 | 06:02 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:41 |
3 | 1 Juli | 04:10 | 04:20 | 05:40 | 06:03 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:41 |
4 | 2 Juli | 04:10 | 04:20 | 05:40 | 06:03 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:41 |
5 | 3 Juli | 04:10 | 04:20 | 05:40 | 06:03 | 11:35 | 14:57 | 17:27 | 18:41 |
6 | 4 Juli | 04:11 | 04:21 | 05:40 | 06:03 | 11:35 | 14:57 | 17:27 | 18:42 |
7 | 5 Juli | 04:11 | 04:21 | 05:40 | 06:03 | 11:36 | 14:57 | 17:27 | 18:42 |
8 | 6 Juli | 04:11 | 04:21 | 05:40 | 06:03 | 11:36 | 14:57 | 17:27 | 18:42 |
9 | 7 Juli | 04:11 | 04:21 | 05:40 | 06:03 | 11:36 | 14:57 | 17:28 | 18:42 |
10 | 8 Juli | 04:11 | 04:21 | 05:41 | 06:04 | 11:36 | 14:58 | 17:28 | 18:42 |
11 | 9 Juli | 04:11 | 04:21 | 05:41 | 06:04 | 11:36 | 14:58 | 17:28 | 18:42 |
12 | 10 Juli | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:04 | 11:36 | 14:58 | 17:28 | 18:43 |
13 | 11 Juli | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:58 | 17:28 | 18:43 |
14 | 12 Juli | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:58 | 17:29 | 18:43 |
15 | 13 Juli | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:58 | 17:29 | 18:43 |
16 | 14 Juli | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:58 | 17:29 | 18:43 |
17 | 15 Juli | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:59 | 17:29 | 18:43 |
18 | 16 Juli | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:59 | 17:29 | 18:43 |
19 | 17 Juli | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:43 |
20 | 18 Juli | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
21 | 19 Juli | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
22 | 20 Juli | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
23 | 21 Juli | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
24 | 22 Juli | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
25 | 23 Juli | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
26 | 24 Juli | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
27 | 25 Juli | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
28 | 26 Juli | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
29 | 27 Juli | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
Jadwal Imsakiyah Semarang dan Sekitarnya
No. | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 29 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 06:11 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
2 | 30 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:11 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:51 |
3 | 1 Juli | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:11 | 11:44 | 15:06 | 17:36 | 18:51 |
4 | 2 Juli | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:12 | 11:44 | 15:06 | 17:36 | 18:51 |
5 | 3 Juli | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:12 | 11:45 | 15:06 | 17:36 | 18:51 |
6 | 4 Juli | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:12 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
7 | 5 Juli | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:12 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:52 |
8 | 6 Juli | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:12 | 11:45 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
9 | 7 Juli | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:12 | 11:45 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
10 | 8 Juli | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:12 | 11:45 | 15:07 | 17:38 | 18:52 |
11 | 9 Juli | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:12 | 11:46 | 15:07 | 17:38 | 18:52 |
12 | 10 Juli | 04:20 | 04:30 | 05:50 | 06:13 | 11:46 | 15:07 | 17:38 | 18:52 |
13 | 11 Juli | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:13 | 11:46 | 15:07 | 17:38 | 18:52 |
14 | 12 Juli | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:13 | 11:46 | 15:08 | 17:38 | 18:53 |
15 | 13 Juli | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:13 | 11:46 | 15:08 | 17:39 | 18:53 |
16 | 14 Juli | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:13 | 11:46 | 15:08 | 17:39 | 18:53 |
17 | 15 Juli | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:13 | 11:46 | 15:08 | 17:39 | 18:53 |
18 | 16 Juli | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:13 | 11:46 | 15:08 | 17:39 | 18:53 |
19 | 17 Juli | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:53 |
20 | 18 Juli | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:53 |
21 | 19 Juli | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:53 |
22 | 20 Juli | 04:22 | 04:32 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
23 | 21 Juli | 04:22 | 04:32 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
24 | 22 Juli | 04:22 | 04:32 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
25 | 23 Juli | 04:22 | 04:32 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:54 |
26 | 24 Juli | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:54 |
27 | 25 Juli | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:54 |
28 | 26 Juli | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
29 | 27 Juli | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
Jadwal Imsakiyah Yogjakarta dan Sekitarnya
No. | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 29 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:50 | 06:13 | 11:44 | 15:05 | 17:34 | 18:49 |
2 | 30 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:50 | 06:13 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:49 |
3 | 1 Juli | 04:20 | 04:30 | 05:50 | 06:13 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
4 | 2 Juli | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:13 | 11:45 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
5 | 3 Juli | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:13 | 11:45 | 15:06 | 17:35 | 18:50 |
6 | 4 Juli | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:13 | 11:45 | 15:06 | 17:35 | 18:50 |
7 | 5 Juli | 04:21 | 04:31 | 05:51 | 06:14 | 11:45 | 15:06 | 17:36 | 18:50 |
8 | 6 Juli | 04:21 | 04:31 | 05:51 | 06:14 | 11:45 | 15:06 | 17:36 | 18:51 |
9 | 7 Juli | 04:21 | 04:31 | 05:51 | 06:14 | 11:45 | 15:06 | 17:36 | 18:51 |
10 | 8 Juli | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:14 | 11:46 | 15:07 | 17:36 | 18:51 |
11 | 9 Juli | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:14 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:51 |
12 | 10 Juli | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:14 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:51 |
13 | 11 Juli | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:14 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:51 |
14 | 12 Juli | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:14 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
15 | 13 Juli | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:14 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
16 | 14 Juli | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:14 | 11:46 | 15:08 | 17:38 | 18:52 |
17 | 15 Juli | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:52 |
18 | 16 Juli | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:52 |
19 | 17 Juli | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:52 |
20 | 18 Juli | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:52 |
21 | 19 Juli | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:52 |
22 | 20 Juli | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:52 |
23 | 21 Juli | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:52 |
24 | 22 Juli | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:53 |
25 | 23 Juli | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:53 |
26 | 24 Juli | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:09 | 17:39 | 18:53 |
27 | 25 Juli | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
28 | 26 Juli | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
29 | 27 Juli | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
Jadwal Imsakiyah Medan dan Sekitarnya
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 29 Juni | 04:46 | 04:56 | 06:17 | 06:40 | 12:31 | 15:58 | 18:41 | 19:56 |
2 | 30 Juni | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:40 | 12:31 | 15:58 | 18:41 | 19:56 |
3 | 1 Juli | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:40 | 12:31 | 15:58 | 18:41 | 19:56 |
4 | 2 Juli | 04:47 | 04:57 | 06:18 | 06:41 | 12:31 | 15:58 | 18:41 | 19:57 |
5 | 3 Juli | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 06:41 | 12:32 | 15:58 | 18:41 | 19:57 |
6 | 4 Juli | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 06:41 | 12:32 | 15:58 | 18:41 | 19:57 |
7 | 5 Juli | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 06:41 | 12:32 | 15:58 | 18:42 | 19:57 |
8 | 6 Juli | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 06:41 | 12:32 | 15:58 | 18:42 | 19:57 |
9 | 7 Juli | 04:49 | 04:59 | 06:19 | 06:42 | 12:32 | 15:59 | 18:42 | 19:57 |
10 | 8 Juli | 04:49 | 04:59 | 06:19 | 06:42 | 12:32 | 15:59 | 18:42 | 19:57 |
11 | 9 Juli | 04:49 | 04:59 | 06:19 | 06:42 | 12:33 | 15:59 | 18:42 | 19:57 |
12 | 10 Juli | 04:49 | 04:59 | 06:19 | 06:42 | 12:33 | 15:59 | 18:42 | 19:57 |
13 | 11 Juli | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 06:42 | 12:33 | 15:59 | 18:42 | 19:57 |
14 | 12 Juli | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 06:43 | 12:33 | 15:59 | 18:42 | 19:57 |
15 | 13 Juli | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 06:43 | 12:33 | 15:59 | 18:42 | 19:57 |
16 | 14 Juli | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 06:43 | 12:33 | 15:59 | 18:43 | 19:57 |
17 | 15 Juli | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:43 | 12:33 | 15:59 | 18:43 | 19:57 |
18 | 16 Juli | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:43 | 12:33 | 15:59 | 18:43 | 19:57 |
19 | 17 Juli | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:43 | 12:34 | 15:59 | 18:43 | 19:57 |
20 | 18 Juli | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:43 | 12:34 | 15:59 | 18:43 | 19:57 |
21 | 19 Juli | 04:52 | 05:02 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:59 | 18:43 | 19:57 |
22 | 20 Juli | 04:52 | 05:02 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:57 |
23 | 21 Juli | 04:52 | 05:02 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:57 |
24 | 22 Juli | 04:52 | 05:02 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:57 |
25 | 23 Juli | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:56 |
26 | 24 Juli | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:56 |
27 | 25 Juli | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:56 |
28 | 26 Juli | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:57 | 18:42 | 19:56 |
29 | 27 Juli | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:57 | 18:42 | 19:56 |
Jadwal Imsakiyah Makassar / Ujung Pandang dan Sekitarnya
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 29 Juni | 04:39 | 04:49 | 06:09 | 06:32 | 12:08 | 15:31 | 18:03 | 19:17 |
2 | 30 Juni | 04:40 | 04:50 | 06:09 | 06:32 | 12:08 | 15:31 | 18:03 | 19:18 |
3 | 1 Juli | 04:40 | 04:50 | 06:09 | 06:32 | 12:08 | 15:31 | 18:03 | 19:18 |
4 | 2 Juli | 04:40 | 04:50 | 06:09 | 06:32 | 12:08 | 15:31 | 18:03 | 19:18 |
5 | 3 Juli | 04:40 | 04:50 | 06:10 | 06:33 | 12:09 | 15:31 | 18:04 | 19:18 |
6 | 4 Juli | 04:40 | 04:50 | 06:10 | 06:33 | 12:09 | 15:32 | 18:04 | 19:18 |
7 | 5 Juli | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:33 | 12:09 | 15:32 | 18:04 | 19:18 |
8 | 6 Juli | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:33 | 12:09 | 15:32 | 18:04 | 19:19 |
9 | 7 Juli | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:33 | 12:09 | 15:32 | 18:04 | 19:19 |
10 | 8 Juli | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:33 | 12:09 | 15:32 | 18:05 | 19:19 |
11 | 9 Juli | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:33 | 12:10 | 15:32 | 18:05 | 19:19 |
12 | 10 Juli | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:34 | 12:10 | 15:33 | 18:05 | 19:19 |
13 | 11 Juli | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:34 | 12:10 | 15:33 | 18:05 | 19:19 |
14 | 12 Juli | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:34 | 12:10 | 15:33 | 18:05 | 19:19 |
15 | 13 Juli | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:34 | 12:10 | 15:33 | 18:05 | 19:19 |
16 | 14 Juli | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:34 | 12:10 | 15:33 | 18:06 | 19:20 |
17 | 15 Juli | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:34 | 12:10 | 15:33 | 18:06 | 19:20 |
