Harga Prosesor (processor) AMD pastinya di tunggu-tunggu oleh para AMDerz dan juga para pengguna hardware komputer pada umumnya. Daftar Harga dibawah ini meliputi harga prosesor AMD yang ber-socket AM2,AM3,FM1,FM2 dan c32.
Daftar Harga Processor AMD Terbaru 2013
Daftar Harga Processor AMD 2013
AMD Socket AM2 | |
AMD Athlon 64 3500+ Tray (2.2Ghz,512KB) AMD AM2 | 321.000,- |
AMD Athlon X2 7550 (Tray+Fan) (2500Mhz,2x512KB) AMD AM2 | 350.000,- |
AMD Sempron 1200 (Tray+Fan) (2100Mhz,64KB) AMD AM2 | 180.000,- |
AMD Sempron 2600 (Tray+Fan) (Socket 754) (1600Mhz,128KiB) AMD AM2 | 141.000,- |
AMD Socket AM3 | |
AMD FX-8320 AMD AM3 | 1.711.000,- |
AMD Phenom II X2 555 Black (Box) (3.2Ghz,2x512KB,6Mb) AMD AM3 | 758.000,- |
AMD Sempron 140 (2.8Ghz,C1Mb) AMD AM3 | 330.000,- |
AMD Sempron 145 (Box) (2800Mhz,1x1024KiB) AMD AM3 | 340.000,- |
AMD Sempron 190 (2.5Ghz,2x512KB) AMD AM3 | 365.000,- |
AMD Vishera FX-4300 (3.8Ghz,2x2Mb, 95W) AMD AM3 | 1.234.000,- |
AMD Vishera FX-6300 (3.5Ghz,3x2Mb,95W) AMD AM3 | 1.341.000,- |
AMD Vishera FX-8350 4.0Ghz Cache 8MB 125W AM3+ [Box (4.0Ghz,Cache 8MB 125W) AMD AM3 | 1.934.000,- |
AMD X2 250 (Tray) Athlon II AMD AM3 | 476.000,- |
AMD X2 260 (Box) Athlon II (3200Mhz,2x1024KiB) AMD AM3 | 467.000,- |
AMD X2 260 (Tray) Athlon II (3200Mhz,2x1024KiB) AMD AM3 | 447.000,- |
AMD X2 270 (Box) Athlon II (3.4Ghz,2x1Mb) AMD AM3 | 476.000,- |
AMD X3 455 (Box) Athlon II (3300Ghz,3x512KB) AMD AM3 | 646.000,- |
AMD X4 965 (Box) Phenom II AMD AM3 | 1.278.000,- |
AMD Zambezi FX-4100 (3.6Ghz,2x2Mb) AMD AM3 | 1.011.000,- |
AMD Zambezi FX-6100 (3.3Ghz,3x2Mb) AMD AM3 | 1.137.000,- |
AMD Zambezi FX-6200 AMD AM3 | 1.281.000,- |
AMD Zambezi FX-8120 (3.1Ghz,4x2Mb) AMD AM3 | 1.526.000,- |
AMD Zambezi FX-8150 (3.6Ghz,8Mb) AMD AM3 | 1.818.000,- |
AMD Zambezi FX-8150 Liquid Cooling (3.6Ghz,8Mb) AMD AM3 | 2.440.00 |
AMD Socket FM1 | |
AMD Athlon II X4 641 (2.8Ghz,4x1Mb) AMD FM1 | 642.000,- |
AMD Athlon II X4 651 (3.0Ghz,4Mb 100w) AMD FM1 | 690.000,- |
AMD Liano A4-X2 3300 (Radeon HD6410D) (2500Mhz,C2x512KiB) AMD FM1 | 379.000,- |
AMD Liano A4-X2 3400 (Radeon HD6410D) (2700Mhz,2x512KiB) AMD FM1 | 418.000,- |
AMD Liano A6-3500 (Radeon HD6530D) (2100Mhz,C3Mb) AMD FM1 | 651.000,- |
AMD Liano A6-3650 (Radeon HD6530D) (2600Mhz,C4x12KiB) AMD FM1 | 748.000,- |
AMD Liano A6-3670K (Radeon HD6530D) (2.7Ghz,4x1Mb) AMD FM1 | 768.000,- |
AMD Liano A8-3850 (Radeon HD6550D) (2900Mhz,C4Mb) AMD FM1 | 914.000,- |
AMD Liano A8-3870K (Radeon HD6550D) (3.0Ghz,4x1Mb) AMD FM1 | 948.000,- |
AMD Liano Athlon II X4 631 No VGA Onboard (Quad Core 2.6Ghz,4Mb) AMD FM1 | 554.000,- |
ECS Ecs A55F-M4 AMD Socket FM1 | 486.000,- |
AMD Socket FM2 | |
AMD A10-5800K (Radeon HD7660D) 3.8Ghz Cache 4MB 100W AMD FM2 | 1.230.000,- |
AMD A4-5300B (Radeon HD7480D) 3.4Ghz Cache 1MB 65W AMD FM2 | 503.000,- |
AMD A6-5400B (Radeon HD7540D) 3.6Ghz Cache 1MB 65W AMD FM2 | 690.000,- |
AMD A6-5400K (Radeon HD7480D) 3.6Ghz Cache 1MB 65W AMD FM2 | 700.000,- |
AMD A8-5600K (Radeon HD7560D) 3.6Ghz Cache 4MB 100W AMD FM2 | 1.009.000,- |
AMD Socket C32 | |
AMD Opteron 4122 (4 Core, 2.2 GHz, HyperTransport, 95W, 6MB Cache) AMD C32 | 1,228,700,- |
AMD Opteron 4130 (2.6GHz, 4 Core, L2 Cache 2048KB) AMD C32 | 1,498,200,- |